
| Maschenweite | 1.12 x 1.33 mm |
|---|---|
| Fadendicke | 0.30 mm |
| Offene Fläche | 63 % |
| Einsatz | Rahmen / Rollos / E-Rollo |

| Maschenweite | 1.12 x 1.33 mm |
|---|---|
| Fadendicke | 0.30 mm |
| Offene Fläche | 63 % |
| Einsatz | Rahmen / Rollos / E-Rollo |








| Maschenweite | 0.80 x 0.80mm |
|---|---|
| Fadendicke | 0.20mm |
| Offene Fläche | 64 % |
| Einsatz | Rahmen |

| Maschenweite | 1.37 x 0.41 mm |
|---|---|
| Fadendicke | 0.29 mm |
| Offene Fläche | 33 % |
| Einsatz | Rahmen / Rollos |

| Maschenweite | 1.27 x 1.27 mm |
|---|---|
| Fadendicke | 0.20 mm |
| Offene Fläche | 69 % |
| Einsatz | Rahmen / Rollos / E-Rollo |

| Maschenweite | 1.16 x 1.24 mm |
|---|---|
| Fadendicke | 0.15 – 0.18 mm |
| Offene Fläche | 68 – 74 % |
| Einsatz | Rahmen |

| Maschenweite | |
|---|---|
| Fadendicke | 0.33 mm |
| Offene Fläche | 62 % |
| Einsatz | Plissee |

| Maschenweite | |
|---|---|
| Fadendicke | 0.33 mm |
| Offene Fläche | 62 % |
| Einsatz | Plissee |

| Maschenweite | 1.5 x 1.5 mm |
|---|---|
| Fadendicke | 0.60 mm |
| Offene Fläche | 51 % |
| Einsatz | Lichtschachtabdeckung |

| Maschenweite | 2.20 x 2.20 mm |
|---|---|
| Fadendicke | 0.60 mm |
| Offene Fläche | 53 % |
| Einsatz | Lichtschachtabdeckung |